| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | Cardiology Room: 16 07.00 - 11.00 Prof. Rodney Stratton CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | Cardiology Room: 16 07.00 - 12.00 Dr. Ashley Fletcher CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | |||
| 08.00 - 09.00 | Cardiology Room: 16 08.00 - 11.00 Prof. Rodney Stratton CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | ||||||
| 09.00 - 10.00 | PediatricMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing. | PediatricMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing. | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | NeurologyBasic exercises for kids. | NeurologyBasic exercises for kids. | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
Sunday
- Cardiology07.00 - 11.00
- Dental11.00 - 13.00
- Dental13.00 - 15.00
- Traumatology15.00 - 16.00
Monday
- Neurology08.00 - 09.00
- Cardiology08.00 - 11.00
- Pediatric09.00 - 10.30
- Pulmonary11.00 - 12.45
- Traumatology15.00 - 16.00
- Pulmonary15.00 - 16.30
- X-ray16.00 - 17.00
- Dental18.00 - 19.30
Tuesday
- Cardiology07.00 - 11.00
- Neurology08.00 - 09.00
- Pediatric11.00 - 12.45
- Traumatology15.00 - 16.00
- Pulmonary15.00 - 16.30
- X-ray16.00 - 17.00
- Dental18.00 - 19.30
Wednesday
- Traumatology07.00 - 09.00
- Pediatric09.00 - 10.30
- Neurology11.00 - 13.00
- Pulmonary11.00 - 14.00
- Traumatology13.00 - 15.00
- X-ray15.00 - 15.45
- X-ray16.00 - 17.00
- Neurology17.00 - 18.30
Thursday
- Cardiology07.00 - 12.00
- Pediatric09.00 - 10.30
- Pulmonary11.00 - 12.45
- Dental12.30 - 14.00
- Neurology17.00 - 18.30
- Traumatology17.00 - 18.30
Friday
- Cardiology07.00 - 09.00
- Dental12.30 - 14.00
- Neurology15.00 - 16.00
- Neurology17.00 - 18.30
Saturday
- Pediatric09.00 - 12.45
- Pulmonary13.00 - 14.00
- Traumatology14.00 - 15.00
- Neurology15.00 - 16.00
- X-ray16.00 - 17.00
- Neurology17.00 - 18.30
- Traumatology17.00 - 18.30
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | PediatricMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing. | PediatricMixed Martial Arts training with Muay Thai and Thai Boxing. | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | |||
| 08.00 - 09.00 | CardiologyShort info here. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 |
Sunday
- Cardiology07.00 - 11.00
Monday
- Cardiology08.00 - 11.00
Tuesday
- Cardiology07.00 - 11.00
Thursday
- Cardiology07.00 - 12.00
Friday
- Cardiology07.00 - 09.00
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | NeurologyBasic exercises for kids. | NeurologyBasic exercises for kids. | |||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | TraumatologyAdvanced stamina workout. | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 |
Sunday
- Traumatology15.00 - 16.00
Monday
- Traumatology15.00 - 16.00
Tuesday
- Traumatology15.00 - 16.00
Wednesday
- Traumatology07.00 - 09.00
- Traumatology13.00 - 15.00
Thursday
- Traumatology17.00 - 18.30
Saturday
- Traumatology14.00 - 15.00
- Traumatology17.00 - 18.30
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 |